【車訊網(wǎng) 報道】 這一期的最后,我給大家?guī)肀酒趦奢v車型的保養(yǎng)調(diào)查內(nèi)容。具體的內(nèi)容如下。

我們先來看看佳樂的保養(yǎng)配件價格:
| 佳樂保養(yǎng)配件價格表 | |||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時費(fèi)(元) | |
| 機(jī)油 |
半合成機(jī)油 SM 5W-30 280元/桶/4L |
120 | |
| 機(jī)油濾清器 | 26元/個 | ||
| 空氣濾清器 | 80元/個 | ||
| 空調(diào)濾清器 | 115元/個 | ||
| 汽油濾清器 | 120元/個 | 50 | |
| 變速箱油 | 600元 | 160 | |
| 制動液 | 106元 | 150 | |
| 火花塞 | 280元/4支 | 120 | |
從表中,我們可以發(fā)現(xiàn),佳樂的工時費(fèi)用不算低,配件價格倒是不高。兩者中和以后,佳樂的配件及工時費(fèi)用處于一般水平。不過,起亞為佳樂的用戶提供了5年或10萬公里的質(zhì)保服務(wù),這點(diǎn)上還是比較厚道的。
下面,我們根據(jù)官方的保養(yǎng)周期,計(jì)算出了佳樂12萬公里大概的保養(yǎng)費(fèi)用,由于每個地區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均不盡相同,所以我們給出的費(fèi)用僅供參考。
| 2013款佳樂官方保養(yǎng)周期表 | |||||||||
|
周期 |
機(jī)油 |
空氣 |
汽油 |
空調(diào) 濾清器 |
自動變速 箱油 |
燃油添加劑 | 剎車油 |
火花塞 |
參考費(fèi)用(元) |
| 5000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ |
免費(fèi) |
| 10000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 15000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
| 20000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 25000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 30000 | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 506 |
| 35000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 40000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 45000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
| 50000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 55000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● | 1191 |
| 65000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 70000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 75000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
| 80000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 85000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 90000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
| 95000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 100000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 105000 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | 621 |
| 110000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 115000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 426 |
| 120000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● | 1191 |
|
電子助力無需更換轉(zhuǎn)向助力油 正時鏈條無需更換 自動變速箱油免維護(hù) 剎車油無官方更換周期 |
|||||||||
| 注:●:需要更換○:檢查/清潔 -:無需更換 | |||||||||
最終,佳樂12萬公里的官方保養(yǎng)費(fèi)用大約在12383元左右,這個價格在同級別車型中處在一般水平上,主要是5000公里一保養(yǎng)的周期過于頻繁。